火锅在中国有上千年的历史,全国各地大大小小的火锅店层出不穷,占据了中国餐饮消费市场的半壁 江山。当下火锅行业依然持续走俏,但主要以蒙式火锅和川式火锅为代表,同质化较为严重,特色火锅市 场依旧拥有大份额空白。趣捞作为小火锅的典型代表,创新出“全球料理小火锅”特色理念,吸纳中式麻 辣、日式海鲜、泰式咖喱、欧式起司、韩式泡菜等多达十余种独家秘制汤底,解决了传统火锅众口难调的 弊端,将口味与特色完美融合,更针对不同季节人体生理的变化,强势推出四季营养套餐等系列产品,新 颖的运营模式及贴心细腻的品质化服务让趣捞真正做到全年无淡季!如此深具魅力的明星产品, 问鼎国内火锅行业捞金第一品牌,当之无愧!
传统火锅 | 趣捞全球料理小火锅 | |
---|---|---|
汤底配料 | 锅底单一,单锅、鸳鸯锅不能满足所有人口味,而 且十几双筷子在一口锅里翻上翻下,形成“口水锅” | 口味与养生并重,融入金银花等中草药,浓汤熬底, 中式、日式、泰式、欧式等十余种汤底任你挑选 |
产品组合 | 传统火锅点菜难调众口,往往一人点菜十人吃,点 不到自己心仪的菜品只能迁就别人 | 趣捞套餐精选上等鲜肉、海鲜和营养时蔬,配搭成肥 牛套餐、羔羊套餐、鲜鱼套餐、时蔬套餐等随你选 |
经营形式 | 传统火锅大多聚众就餐,点菜慢、上菜慢、吃饭慢, 一餐饭三四个小时,没有翻台 | 套餐形式上菜快,就餐时间短,翻台率高,无形中增 加就餐人数,销量翻倍增长 |
店铺选址 | 传统火锅选址对临街、平层、大面积停车位、可视 性、广告位等都有严格限定,选址困难,开店受阻 | 趣捞选址时拥有更大的空间与自主权,商业街、学校 旁、广场周边、住宅小区等人口密度大的地区都适合 |
投资回报 | 传统火锅经营面积最少也要上百平米,投资额上百 万,回本时间长,资金周转慢 | 投资只需6—10万元,面积最低只需30平米,但人气火爆,盈利可观,可快速实现资金回笼 |
营销方式 | 传统火锅员工多、管理难、营销相对比较刻板,不 能调动顾客热情 | 妙趣横生的营销理念,比如新颖可爱的餐盘纸、智慧 诱人的趣味谜题等,提高品牌效应 |
针对人群 | 传统火锅不适合单人就餐,火锅店不配备单人桌椅, 一人一桌难免尴尬 | 趣捞没有就餐人数局限,两三好友、情侣、个人都可 成为趣捞的座上宾,一人一锅,吧台式座椅,简约时尚 |
产品更新 | 传统火锅固守传统,形式单一,常年菜品较为固定, 缺少新鲜元素,难以持久经营。 | 趣捞根据季节变化及各个时期需求不同,不断适时推 出新品,提高长久竞争力,无论冬夏,四季经营无忧 |
消费价格 | 物价大幅上涨,各种蔬菜、肉类也水涨船高,人均 消费五六十左右,降低了顾客的消费欲望 | 趣捞最低只需12元就能享受美味实惠的趣捞套餐,12 -28元的人均消费更贴近百姓大众,自然成为火锅首选 |

------ 在众多美食爱好者的印象中,夏季吃火锅容易上火,其实这是对火锅最大的误解。正因为夏季气温高, 空气潮湿,细菌容易繁殖传播,存在卫生安全隐患,人体还容易丢失大量水分。而吃火锅能够通过高 温杀死病菌,保持菜肴温度,卫生方面大大提升,并且食用火锅时会有大量的蔬菜,富含了丰富的维 生素、氨基酸等有益物质,具有消除炎热疲劳、提神醒脑的功效。“趣捞全球料理小火锅”更在此基 础上不断创新,率先推出了多款夏季新品,更加丰富了消费者的品尝选择,销售情况异常火爆,一座 难求,趣捞已经成为夏季追逐美食感官刺激的好方法。



资深运营师上门带店,帮助合作商完成选址、装修、进货等繁 琐工作,顺利开店。
以合作商为中心,周边1.5公里范围为区域保护圈,不允许再开 第二家,使合作商独享财富。
专家客服以网络、电话等方式不间断全方位对合作商进行指导, 就算您远在千里之外,也能感受到总部对您的全面呵护。
从产品技术培训到运营培训,包括新产品的培训,保证合作商都 能熟练掌握。
倾囊传授营销、促销思路和方案,让你没有后顾之忧。
总部长期为合作商提供超低价核心配料,在保证当地口味标准化 的同时,合作商可在当地采购时鲜材料,为合作商留下可观的盈利。
总部提供强大的企划支持,从VI视觉系统的使用,到店铺效果 图设计、宣传页设计、海报制作等等,趣捞是您企划方面最坚 实的后盾。
趣捞长期海量多平台的广告投放,涵盖了包括央视、各大地方卫 视、平面媒体、门户网站、论坛博客、美食天地等全国各大知名 媒体。品牌宣传强势有效,让合作商轻松开店,快乐挣钱。

![]() |
||
建议面积 | 投资费用 | |
潜力店 | 30-50平米 | 32800元 |
标准店 | 80-100平米 | 45800元 |
旗舰店 | 100平米以上 | 58800元 |
备注 | 我们的经营商一般日销售额在7000-8000元左右,最好的店日销售额达到万元以上,一般县级城市达到4000多元,经营稍差的店日营 业额也达到5000元以上。 |
![]() |
||
以一个普通的区/县级市开两家单店,每年招商十家为例: | ||
直营收入 | 3.3万*2家*12个月=79.2万 | |
招商收入 | 1.31万*10家=13.1万 | |
供货收入 | 10家经销商*10000元/月*12个月=120万*10%的供 货差额=12万 | |
我总计:仅发展经销商所获得的利润是 79.2万+13.1万+12万=104.3万 |
注:以上分析仅供参考,所得数据未计算1) 半成品提供的利润所得2)其他渠道的销售所得。